【特選チョコチップメロンパン】フジパン
評価:5点/10点満点





購入日 | 2025年1月24日 |
購入場所 | スーパー |
金額(税込) | 110円くらい |
サイズ | 未計測 |
重さ | 未計測 |
評価項目 | 点数(10点満点 | コメント |
チョコチップ密度 | 2点 | 少ない。チョコチップ自体も小さい。 |
表面サクサク度 | 2点 | 表面がべたつく。手でちぎって食べる派なので手が汚れるのが気になるし、歯にも付く。 |
パンのふわふわ度 | 2点 | パサついている |
チョコの甘さバランス | 2点 | 普通 |
食べやすさ | 2点 | 表面がべたつき、歯にも付くので個人的には食べにくい。 |
香り | 3点 | 甘い香り、チョコの香り? |
コスパ度 | 3点 | まあまあ。でも安くても買わない。 |
コメント